Размерная сетка NORDEN BASIC
Размеры футболок (классика)
Размеры футболок (оверсайз)
Размеры свитшотов
Размеры худи
Полезная информация

ФУТБОЛКА NORDEN BASIC КЛАССИЧЕСКАЯ, 95/5%, 210 Г
| Размер, см | Ширина (А) | Длина (В) | Длина рукава от горловины (С) |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 19.5 | 66 |
| S | 50 | 20.5 | 68 |
| M | 52 | 21.5 | 70 |
| L | 54 | 22.5 | 72 |
| XL | 56 | 23.5 | 74 |
| 2XL | 58 | 24.5 | 76 |
| 3XL | 60 | 24.5 | 76 |
| 4XL | 62 | 25.5 | 78 |
| 5XL | 64 | 25.5 | 78 |
| 6XL | 66 | 26.5 | 80 |

ФУТБОЛКА NORDEN BASIC ОВЕРСАЙЗ, 95/5%, 210 Г
| Размер, см | Ширина (А) | Длина (В) | Длина рукава от горловины (С) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 43 | 70 |
| S | 55 | 44 | 72 |
| M | 57 | 45 | 74 |
| L | 59 | 46 | 76 |
| XL | 61 | 47 | 78 |
| 2XL | 63 | 48 | 80 |
| 3XL | 65 | 48.5 | 80 |
| 4XL | 67 | 49.5 | 82 |
| 5XL | 69 | 50 | 82 |
| 6XL | 71 | 51 | 84 |

СВИТШОТ NORDEN BASIC КЛАССИЧЕСКИЙ, 80/20%, ПЕТЕЛЬКА, 320 Г
| Размер, см | Ширина (А) | Длина (В) | Длина рукава (С) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 53 | 70 |
| M | 62 | 64 | 66 |
| L | 64 | 68 | 68 |
| XL | 66 | 57 | 58 |
| 2XL | 68 | 56 | 55 |
| 3XL | 70 | 72 | 75 |
| 4XL | 72 | 77 | 79 |

ХУДИ NORDEN BASIC КЛАССИЧЕСКАЯ, 80/20%, ПЕТЕЛЬКА, 340 Г
| Размер, см | Ширина (А) | Длина (В) | Длина рукава (С) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 57 | 74 |
| M | 62 | 64 | 66 |
| L | 64 | 68 | 68 |
| XL | 66 | 72 | 70 |
| 2XL | 68 | 60 | 58 |
| 3XL | 70 | 76 | 78 |
| 4XL | 72 | 80 | 83 |

ХУДИ NORDEN BASIC ОВЕРСАЙЗ, 80/20%, ПЕТЕЛЬКА, 320 Г
| Размер, см | Ширина (А) | Длина (В) | Длина рукава (С) |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 68 | 71 |
| M | 56 | 59 | 62 |
| L | 59 | 65 | 74 |
| XL | 61 | 67 | 76 |
| 2XL | 63 | 72 | 70 |
| 3XL | 65 | 73 | 76 |
| 4XL | 67 | 76 | 78 |
Важная информация
- •Вся одежда NORDEN BASIC состоит из хлопка
- •При тепловом воздействии (сушка при печати или стирка), хлопок дает усадку
- •По евростандартам, допустимые отклонения по плотности и размерности текстиля ±5%
Размерная сетка NORDEN BASIC включает параметры футболок, худи и свитшотов. Эти данные помогают выбрать правильный размер перед печатью, вышивкой или заказом мерча. Все изделия производятся в России из хлопка и имеют стабильные размеры. Допустимы отклонения ±5% согласно евростандартам.
